Size chart
Technische specificaties
Kop | verchroomd |
Oppervlak | Verchroomd |
Grepen | Met meer-componenten grepen |
Greepeigenschap | VDE, |
Benen | geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest |
Hoogte | 28 mm |
Type verpakking | KAR |
Pakket hoogte | 30 mm |
Benen | geïsoleerd met tweekleurige meer-componentengrepen, VDE-getest |
Gewicht | 374 g |
Oppervlak | verchroomd |
Volume verpakking | 0,585 dm³ |
Capaciteit voor buizen (diameter) 2 | 2 in |
Breedte | 73 mm |
RoHs | not applicable |
Standaard IEC | IEC 60900 |
Pakket gewicht | 374 g |
Scharniertype | doorgestoken scharnier |
Bereik | does not contain SVHC |
Pakket breedte | 76 mm |
Lengte | 250 mm |
Lengte | 240 mm |
Gewicht | 374 g |
Pakket lengte | 261 mm |
Kop | verchroomd |
Snijdwaard HRC 48 | 1 |
Instelposities | 9 |
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte) | 46 mm |
Handgreep | VDE, |
Capaciteit voor buizen (diameter) | 50 mm |
1000V-geïsoleerd | JA |
Geïsoleerd volgens DIN EN 60900 | JA |
VDE-gekeurd | JA |
Capaciteit voor buizen | 2 inch |
Reviews

KNIPEX WATERPOMPTANG ALLIGATOR 250MM VDE
Dit product heeft nog geen beoordelingen